Katalog der Einsatzoptionen
An dieser Stelle können Sie sich über das weitgefächerte Einsatzspektrum des THW informieren. Der Katalog der Einsatzoptionen wurde anhand der bundeseinheitlichen Gefahrenkennziffern erarbeitet und bildet eine Grundlage für den Einsatz des THW.
| Datum | Titel | Datentyp | Download |
|---|---|---|---|
| 02.10.2008 | Deckblatt Einsatzoptionen | ||
| 02.10.2008 | Inhaltsübersicht Einsatzoptionen | ||
| 02.10.2008 | Risiken-Systematik Gefährdungs-Analyse |
| Datum | Titel | Datentyp | Download |
|---|---|---|---|
| 02.10.2008 | 3111 Sturm/Orkan/Tornado | ||
| 02.10.2008 | 3112 Starkregen, Hagel, Eisregen, Blitzeis | ||
| 02.10.2008 | 3113 Langanhaltender Schneefall, Schneeverwehungen | ||
| 02.10.2008 | 3114 Langanhaltender Starkfrost | ||
| 02.10.2008 | 3115 Lawinengefahren | ||
| 02.10.2008 | 3116 Schwere Gewitter mit massiven Blitzeinschlägen | ||
| 02.10.2008 | 3117 Hitze- und Dürreperioden mit Missernten und/oder Trinkwassermangel | ||
| 02.10.2008 | 3118 SMOG | ||
| 02.10.2008 | 3120 Einsatzoptionen des THW bei Erdbeben | ||
| 02.10.2008 | 3130 Erdbewegungen | ||
| 02.10.2008 | 3140 Einsatzoptionen des THW bei Flächenbränden (Wald-, Heide-, Moorbrand) | ||
| 02.10.2008 | 3150 Einsatzoptionen des THW bei Hochwasser/Sturmfluten | ||
| 02.10.2008 | 3151 Hochwasser durch Staudammbrüche | ||
| 02.10.2008 | 3152 Örtliche Hochwasser durch starke Regenfälle | ||
| 02.10.2008 | 3153 Hochwasser in Bächen, Flüssen und Stromtälern | ||
| 02.10.2008 | 3154 Sturmfluten, Hochwasser an Meeresküsten und Binnenseen | ||
| 02.10.2008 | 3160 Einsatzoptionen des THW bei Meteoriteneinschlägen | ||
| 02.10.2008 | 3210 Einsatzoptionen des THW bei A-Gefahren | ||
| 02.10.2008 | 3221 Seuchen (Epidemien z.B. Influenza und Pandemien) | ||
| 02.10.2008 | 3222 Tierseuchen (Epizootien) | ||
| 02.10.2008 | 3223 Großflächige Pflanzenkrankheiten (Epiphytien) | ||
| 02.10.2008 | 3224 Freisetzung pathogener Stoffe oder Mikroorganismen aus biologischen/ gentechnischen Anlagen 3225 Freisetzung sonstiger pathogener (biol.) Stoffe oder Mikroorganismen |
||
| 02.10.2008 | 3231 Freisetzung toxischer Stoffe | ||
| 02.10.2008 | 3235 Gefahrstoffe aus ortsfesten Objekten mit bekanntem Gefahrenpotenzial | ||
| 02.10.2008 | 3240 Einsatzoptionen des THW bei Gefahrstofffreisetzung bei Transportunfällen (Straße, Schiene, Luft, Wasserstraßen einschließlich Küstenmeer und hohe See) | ||
| 02.10.2008 | 3245 Einsatzoptionen des THW bei Großbränden, Explosionen, Zerknalle, Verpuffungen | ||
| 02.10.2008 | 3251 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (Strassen) | ||
| 02.10.2008 | 3252 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (Schienen) | ||
| 02.10.2008 | 3253 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (Wasserstrassen) | ||
| 02.10.2008 | 3254 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen durch schwere Störungen auf den Verkehrswegen (Luft) | ||
| 02.10.2008 | 3255 Einsatzoptionen des THW bei Massenanfall von Betroffenen (sonstige Ursachen) | ||
| 02.10.2008 | 3260 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - Versorgung) | ||
| 02.10.2008 | 3261 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - Versorgung): Wasser | ||
| 02.10.2008 | 3264 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Versorgung und Ernährung (Kritische Infrastruktur - Versorgung): Elektrizität | ||
| 02.10.2008 | 3271 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Entsorgung (Kritische Infrastruktur - Entsorgung): Abwassernetze, Klärwerke | ||
| 02.10.2008 | 3272 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Entsorgung (Kritische Infrastruktur - Entsorgung): Abfallentsorgung allgemein, Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen | ||
| 02.10.2008 | 3273 Einsatzoptionen des THW bei schweren Störungen und Schäden in Einrichtungen der Entsorgung (Kritische Infrastruktur - Entsorgung): Sondermüll-Verbrennungsanlagen | ||
| 02.10.2008 | 3280 Einsatzoptionen des THW bei langanhaltenden Störungen/großflächiger Ausfall der Informations-, Kommunikations- und Warnsysteme (Kritische Infrastruktur - Informationstechnik) | ||
| 02.10.2008 | 3290 Einsatzoptionen des THW beim Absturz kosmischer Flugkörper | ||
| 02.10.2008 | 3295 Einsatzoptionen des THW bei Gefährdung durch Kampfmittel als Altlasten | ||
| 02.10.2008 | 3300 Einsatzoptionen des THW bei Terrorismus, Anschlägen, Attentate, Sabotage |
